Daftar Tenaga Pendidik (Dosen)
Berikut adalah daftar Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Setia Budi yang terbagi berdasarkan Program Studi. Silakan klik pada nama Program Studi untuk melihat detail dosen.
1. Program Studi Apoteker ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apt. Inaratul Rizkhy Hanifah, S.Farm., M.Sc. | 01201109162139 | NIDN: 0623088703 NUPTK: 8155765666230243 | 21106102202448 | S2 UGM | Lektor (300) 1 Des 2023 | Penata / III.c 1 Feb 2024 |
| 2 | Dr. Tri Wijayanti, S.Farm., M.P.H., Apt. | 01201109162138 | NIDN: 0605088302 NUPTK: 5137761662231043 | 23106102205371 | S3 ITB | Lektor (200) 2 Okt 2020 | Penata / III.c 1 Feb 2021 |
| 3 | apt. Avianti Eka Dewi AP, S.Farm., M.Sc. | 01201702162221 | NIDN: 0618128901 NUPTK: 0550767668230263 | 21106102204321 | S2 UGM | Asisten Ahli (150) 2 Okt 2019 | Penata Muda Tk. I / III.b 3 Feb 2020 |
| 4 | apt. Ismi Puspitasari, S.Farm., M.Farm. | 01201708162225 | NIDN: 0612039301 NUPTK: 1644771672230312 | 25106102210118 | S2 USB | Lektor (200) 1 Okt 2025 | Penata Muda Tk. I / III.b 1 Okt 2021 |
| 5 | apt. Taufik Turahman, S.Farm., M.Farm. | 01201710161230 | NIDN: 0818128901 NUPTK: 3550767668130253 | - | S2 USB | Asisten Ahli (150) 1 Jul 2022 | Penata Muda Tk. I / III.b 1 Okt 2023 |
| 6 | apt. Agus Gunawan, S.Farm., M.Farm. | 01202305161237 | NIDN: 0608098401 NUPTK: 5240762664110043 | - | S2 USB | Tenaga Pengajar - | - - |
2. Program Studi S2 Farmasi ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. apt. Titik Sunarni, S.Si., M.Si. | 01199510022050 | NIDN: 0627066902 NUPTK: 8959747648230122 | 1106102212097 / 991110610221209714303 | S3 ITB | Lektor Kepala (400) 1 Okt 2012 | Pembina / IV.a 1 Jan 2016 |
| 2 | Dr. apt. Jason Merari Peranginangin, S.Si., MM., M.Si. | 01200102011070 | NIDN: 0610056901 NUPTK: 0842747648130192 | 16106102200744 / 201610610220074419833 | S3 ITB | Lektor (200) 1 Des 2011 | Penata / III.c 4 Jan 2016 |
| 3 | Dr. apt. Rina Herowati, S.Si., M.Si. | 01200105152074 | NIDN: 0605057403 NUPTK: 0837752653230172 | 12106102212301 / 991210610221230114303 | S3 ITB | Lektor Kepala (400) 1 Apr 2025 | Penata / III.c 1 Sep 2012 |
| 4 | Dr. apt. Wiwin Herdwiani, SF., M.Sc. | 01200409012097 | NIDN: 0609028001 NUPTK: 9541758659230152 | 12106102215052 | S3 ITB | Lektor (300) 1 Jan 2024 | Penata Muda / III.b 1 Mei 2024 |
| 5 | Prof. Dr. apt. Raden Ayu Oetari, SU., MM. | 01200409162098 | 031104001 / 08876710016 | - | S3 UGM | - | - |
| 6 | Dr. Ana Indrayati, S.Si., M.Si | 01201206162158 | NIDN: 0616027901 NUPTK: 4548757658230122 | 20106102208952 / 222010610220895230296 | S3 ITB | Lektor (200) 2 Apr 2019 | Penata / III.c 2 Sep 2019 |
3. Program Studi S1 Farmasi ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Drs. Supriyadi, M.Si. | 01198902141016 | NIDN: 0603046503 NUPTK: 7735743644130132 | 101249101039 / 9910124910103901742 | S3 UGM | Lektor Kepala (400) 1 Jun 2012 | Pembina / IV a 1 Jan 2015 |
| 2 | Dra. apt. Suhartinah, M.Sc. | 01199403122040 | NIDN: 0630066201 NUPTK: 8563738639231563 | 15106102209372 | S2 UGM | Lektor (200) 1 Mar 2012 | Penata / III.c 2 Jan 2015 |
| 3 | Dr. apt. Ilham Kuncahyo, S.Si., M.Sc. | 01199609011056 | NIDN: 0626086803 NUPTK: 8158746647130063 | 11106102214097 / 201110610221409719832 | S3 UGM | Lektor Kepala (400) 1 Okt 2023 | Penata Tingkat I/ III.d 1 Des 2023 |
| 4 | Dr. Nuraini Harmastuti, S.Si., M.Si. | 01199806232066 | NISN: 0619017202 NUPTK: 5451750651231052 | 12106102214530 / 211210610221453020401 | S3 ITB | Lektor (300) 1 Des 2011 | Penata Tk. I / III.d 4 Jan 2016 |
| 5 | apt. Jamilah Sarimanah, S.Si., M.Si. | 01200302032085 | NIDN: 0625027601 NUPTK: 8557754655230092 | 17106102204049 | S2 USB | Asisten Ahli (100) 1 Mei 2009 | Penata Muda / III.a 2 Jan 2017 |
| 6 | apt. Muhammad Dzakwan, S.Si., M.Si. | 01200302031084 | NIDN: 0609027801 NUPTK: 5541756657130102 | 21106102201568 | S2 ITB | Lektor (300) 5 Jan 2021 | Penata Muda / III.a 1 Jan 2017 |
| 7 | apt. Dwi Ningsih, S.Si., M.Farm. | 01200409012094 | NIDN: 0618117801 NUPTK: 1450756657230123 | 13106102203250 | S2 UNAIR | Lektor (200) 11 Jun 2019 | Penata / III.c 3 Jan 2022 |
| 8 | apt. Dewi Ekowati, S.Si., M.Sc. | 01200409012093 | NIDN: 0618057801 NUPTK: 3850756657230112 | 15106102209564 | S2 UGM | Lektor (200) 5 Mei 2020 | Penata / III.c 1 Feb 2024 |
| 9 | Dr. apt. Opstaria Saptarini, S.Farm., M.Si. | 01200409012096 | NIDN: 0619097902 NUPTK: 6251757658230193 | 12106102214557 | S3 ITB | Lektor (300) 1 Des 2024 | Penata Muda Tk. I / III/b 29 Nov 2024 |
| 10 | apt. Fransiska Leviana, S.Farm., M.Sc. | 01200501012101 | NIDN: 05098201 NUPTK: 6237760661230223 | 12106102213986 | S2 UGM | Lektor (200) 1 Des 2024 | Penata Muda / III.b 1 Jun 2024 |
| 11 | apt. Reslely Harjanti, S.Farm., M.Sc. | 01200501012102 | NIDN: 026038201 NUPTK: 4658760661231092 | 13106102203327 | S2 UGM | Lektor (200) 2 Ags 2019 | Penata Muda Tk. I / III/b 1 Apr 2021 |
| 12 | apt. Endang Sri Rejeki, S.Si., M.Si. | 01200504012106 | NIDN: 0601057802 NUPTK: 8833756657230152 | 12106102213894 | S2 USB | Lektor (200) 11 Jun 2019 | Penata / III.c 3 Jan 2022 |
| 13 | Dr. apt. Ismi Rahmawati, S.Si., M.Si. | 01200504012105 | NIDN: 0616117405 NUPTK: 7448752653230083 | 12106102214192 / 221210610221419230212 | S3 ITB | Lektor (300) 2 Jul 2020 | Penata / III.c 1 Feb 2024 |
| 14 | apt. Siti Aisiyah, S.Farm., M.Sc. | 01200504012103 | NIDN: 0601057801 NUPTK: 5833756657230152 | 14106102204591 | S2 UGM | Lektor (200) 3 Mar 2020 | Penata / III.c 1 Feb 2024 |
| 15 | Hery Muhamad Ansory, S.Pd., M.Sc | 01201503161192 | NIDN: 0603068904 NUPTK: 5935767668130312 | 19106102204008 | S2 UGM | Lektor (300) 1 Mei 2023 | Penata Tk.I / III.d 1 Feb 2024 |
| 16 | Dr. apt. Ika Purwidyaningrum, S.Farm., M.Sc. | 01201109162143 | NIDN: 0631038502 NUPTK: 4663763664230202 | 19106102201253 / 221910610220125330288 | S3 ITB | Lektor (200) 4 Ags 2020 | Penata /III.c 3 Jan 2022 |
| 17 | Dr. apt. Lucia Vita Inandha Dewi, S.Si., M.Sc. | 01201109162140 | NIDN: 0616107802 NUPTK: 6348756657230113 | - | S3 UGM | Lektor (200) 1 Mei 2023 | Penata / III.c 1 Ags 2023 |
| 18 | Drs. apt. Widodo Priyanto, MM. | 01199610121062 | NIDN: 0626026502 NUPTK: 3558743644130052 | - | S2 UMS SKA | Asisten Ahli (100) 1 Jan 2001 | Penata Muda / III.a 2 Jan 2018 |
| 19 | apt. Yane Dila Keswara, S.Farm., M.Sc. | 01201402162178 | NIDN: 0630018901 NUPTK: 7462767668230202 | 17106102203601 | S2 UGM | Asisten Ahli (150) 1 Apr 2016 | Penata Muda Tk.I / III.b 2 Jan 2017 |
| 20 | Lukito Mindi Cahyo, S.KG., M.PH | 01201601161208 | NIDN: 0605127903 NUPTK: 7537757658137053 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) 29 Nov 2024 | Penata Muda Tk. I / III/b 31 Jan 2025 |
| 21 | apt. Santi Dwi Astuti, S.Farm., M.Sc. | 01201109162136 | NIDN: 0606058701 NUPTK: 3838765666230322 | 2110612203899 | S2 UGM | Lektor (200) 1 Jan 2024 | Penata / III.c 1 Mei 2024 |
| 22 | apt. Fitri Kurniasari,S.Farm., M.Farm. | 01201607162211 | NIDN: 0611068703 NUPTK: 1943765666230292 | 21106102203900 | S2 UAD | Lektor (200) 1 Jun 2025 | Penata / III.c 1 Jan 2026 |
| 23 | apt. Jena Hayu Widyasti,S.Farm., M.Farm. | 01201610162214 | NIDN: 0620088901 NUPTK: 6152767668230363 | 21106102204102 | S2 USB | Lektor (200) 1 Jun 2024 | Penata / III.c 1 Sep 2024 |
| 24 | apt. Dian Marlina, S.Farm., M.Sc., M.Si., Ph.D. | 01201702162220 | NIDN: 0621089201 NUPTK: 1153770671230283 | - | S3 KOBE UNIVERSITY JEPANG | Lektor (200) 1 Jun 2023 | Penata / III.c 1 Ags 2023 |
| 25 | apt. Carolina Eka Waty, S.Farm., M.Sc. | 01201807162233 | NIDN: 0608098202 NUPTK: 0240760661230203 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) 1 Mei 2024 | Penata Muda Tk. I / III/b 1 Jun 2024 |
| 26 | Agustin Widiani, SS., M.Hum. | 01202307162242 | NIDN: 0610088503 NUPTK: 7142763664230313 | - | S2 UNS | Tenaga Pengajar - | - - |
| 27 | apt. Shabrina Nindya Hutami, S.Farm., M.Farm. | 01202403162252 | NIDN: 0608089603 NUPTK: 1140774675230223 | - | S2 USB | Tenaga Pengajar - | - - |
| 28 | apt. Aurellia Hawilla, M.Pharm.Sci. | 01202411162256 | NUPTK: 0648775676230212 | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar - | - - |
| 29 | Amanda Gita Tiaravista, S.Farm., M.Pharm.Sci. | 01202411162255 | NUPTK: 7637775676230192 | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar - | - - |
| 30 | apt. Fitra Indah Wiratantri, S.Farm. | 01202411162265 | NUPTK: 8245775676230173 | - | S2 USB | Tenaga Pengajar - | - - |
| 31 | apt. Iqbal Wahid Abdullah, S.Farm., M.Farm. | 01202510161277 | NUPTK: 1546777678130153 | - | S2 USB | Tenaga Pengajar - | - - |
| 32 | apt. Hilya Ummi Najwa, S.Farm., M.Farm. | 01202605162288 | - | - | STIF Yayasan Pharmasi Semarang | Tenaga Pengajar - | - - |
4. Program Studi D3 Farmasi ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. apt. Samuel Budi Harsono, S.Farm., M.Si. | 01201109161142 | NIDN: 0627118002 NUPTK: 3459758659130183 | - | S3 UGM | Lektor (200) 1 Mei 2023 | Penata / III.c 1 Ags 2023 |
| 2 | Dr. apt. Gunawan Pamuji Widodo, S.Si., M.Si. | 01199609101058 | NIDN: 0612056702 NUPTK: 9844745646130152 | 13106102200911 | S3 ITB | Asisten Ahli (150) 1 Feb 2008 | Penata Muda Tk. I / III.b 1 Jan 2012 |
| 3 | Dra. apt. Pudiastuti R.S.P, MM. | 01201211162162 | NIDN: 8820780018 NUPTK: 6751731632230022 | - | S2 UMS SKA | Asisten Ahli (150) 1 Apr 1988 | Penata Muda Tk.I / III.b 1 Jan 2012 |
| 4 | apt. Ganet Eko Pramukantoro, S.Farm., M.Si. | 01201110011147 | NIDN: 0604058501 NUPTK: 9836763664131312 | 21106102202468 | S2 USB | Asisten Ahli (150) 4 Nov 2019 | Penata Muda Tk.I / III.b 3 Feb 2020 |
| 5 | apt. Nur Aini Dewi Purnamasari, S.Farm., M.Sc. | 01201402162180 | NIDN: 0604029001 NUPTK: 7536768669230322 | 17106102202987 | S2 UGM | Lektor (200) 1 Okt 2025 | Penata Muda Tk.I / III.b 2 Jan 2017 |
| 6 | apt. Ghani Nurfiana Fadma Sari, S.Farm., M.Farm. | 01201509162197 | NIDN: 0621019001 NUPTK: 8453768669230272 | 19106102204822 | S2 USB | Lektor (200) 1 Okt 2022 | Penata / III.c 1 Des 2022 |
5. Program Studi D3 Analis Farmasi & Makanan ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. apt. Iswandi, S.Si., M.Farm. | 01200407011091 | NIDN: 0625047902 NUPTK: 2757757658131102 | 14106102202314 | S3 ITB | Lektor (300) 1 Mei 2023 | Penata Muda Tk.I / III.b 1 Ags 2023 |
| 2 | apt. Mamik Ponco Rahayu, S.Si., M.Si. | 01200409012092 | NIDN: 0616107701 NUPTK: 2348755656230103 | 12106102214331 | S2 USB | Lektor (300) 2 Nov 2018 | Penata TK. I/ III.d 1 Feb 2024 |
| 3 | apt. Vivin Nopiyanti, S.Farm., M.Sc. | 01200504012107 | NIDN: 0618088102 NUPTK: 5150759660230213 | 13106102204120 | S2 UGM | Lektor (200) 3 Mar 2020 | Penata / III.c 1 Feb 2024 |
| 4 | apt. Anita Nilawati, S.Farm., M.Farm. | 01201503162190 | NIDN: 0620098403 NUPTK: 1252762663230203 | 21106102203150 | S2 USB | Asisten Ahli (150) 3 Sep 2019 | Penata Muda Tk.I / III.b 4 Apr 2021 |
| 5 | Destik Wulandari, S.Pd., M.Si | 01201509162201 | NIDN: 0607128802 NUPTK: 2539766667210053 | 21106102203484 | S2 IPB | Lektor (200) 1 Ags 2025 | Penata / III.c 1 Jan 2026 |
| 6 | apt. Chossy Fradine, S.Farm., M.Farm. | 01202404162253 | NIDN: 0624079801 NUPTK: 4056776677230123 | - | S2 USB | Tenaga Pengajar - | - - |
| 7 | apt. Agatha Tyva Julian Atmajaningtyas, S.Farm., M.Farm | 01202510162276 | NUPTK: 6059775676230423 | - | S2 USB | Tenaga Pengajar - | - - |
6. Program Studi D4 Analis Kesehatan ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Nony Puspawati, M.Si | 01198311012003 | NIDN: 8968760023 NUPTK: 0740736637230052 | 14106102202490 | S2 UNS | Lektor Kepala (400) 1 Ags 2009 | Pembina / IV.a 1 Jan 2013 |
| 2 | Drs. Soebiyanto, M.Or., M.Pd | 01199219151034 | NIDN: 0619066501 NUPTK: 9951743644130062 | 16106102201522 | S2 UNS | Lektor (300) 1 Jun 2009 | Penata Tk. I / III.d 2 Jan 2014 |
| 3 | Dionysius Andang Arif Wibawa, SP.,M.Si. | 01199308181036 | NIDN: 0622106601 NUPTK: 8354744645130063 | 11106102213782 | S2 UGM | Lektor (300) 1 Jul 2010 | Penata Tk. I / III.d 2 Jan 2015 |
| 4 | dr. Ratna Herawati, M.Biomed | 01200504012108 | NIDN: 0627117401 NUPTK: 7459752653230093 | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) 1 Jan 2023 | Penata Muda Tk. I / III/b 1 Apr 2023 |
| 5 | Tri Mulyowati, SKM., M.Sc | 01201112162151 | NIDN: 0608038101 NUPTK: 0640759660230202 | 17106102208575 | S2 UGM | Lektor (300) 5 Apr 2021 | Penata Tk I / III.d 3 Jan 2022 |
| 6 | Reny Pratiwi, S.Si., M.Si., Ph.D | 01201206162161 | NIDN: 0608038501 NUPTK: 7640763664230262 | 16106102201681 | S3 MAHIDOL UNIVERSITY | Asisten Ahli (150) 4 Mei 2015 | Penata Muda Tk.I / III.b 1 Jun 2015 |
| 7 | Dr. Dian Kresnadipayana, S.Si., M.Si | 01201304161170 | NIDN: 0626098302 NUPTK: 5258761662130153 | 16106102202758 / 221610610220275829780 | S3 UGM | Lektor (300) 1 Jul 2021 | Penata Tk I / III.d 1 Sep 2024 |
| 8 | dr. Lucia Sincu Gunawan, M.Kes | 01201507162196 | NIDN: 0612127404 NUPTK: 2544752653230173 | 17106102207239 | S2 UNS | Lektor (300) 5 Apr 2021 | Penata / III.c 1 Feb 2024 |
| 9 | Wiweko Aksan Nugraha, S.S., M.Pd. | 01202508161275 | NUPTK: 9362767668130313 | - | S2 UNESA | Tenaga Pengajar - | - - |
| 10 | Suwarto, S.Tr.Kes., M.Kes. | - | NUPTK: 7449743644130073 | - | S2 UNS | Tenaga Pengajar - | - - |
7. Program Studi D3 Analis Kesehatan ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Nur Hidayati, M.Pd. | 01198909202067 | NIDN: 0617036301 NUPTK: 6649741642230082 | 11106102208571 | S2 UNS | Lektor Kepala (550) 1 Jul 2023 | Pembina / IV.a 1 Jan 2015 |
| 2 | Dra. Dewi Sulistyawati, M.Sc | 01200504012110 | NIDN: 0626106601 NUPTK: 1358744645237013 | 15106102208170 | S2 UGM | Asisten Ahli (100) 1 Mar 2008 | Penata Muda / III.a 1 Mei 2015 |
| 3 | Dr. Ifandari, S.Si., M.Si | 01201211162157 | NIDN: 0605028302 NUPTK: 3537761662231062 | 16106102201896 | S3 UGM | Asisten Ahli (150) 4 Mei 2015 | Penata Muda Tk.I / III.b 1 Jun 2015 |
| 4 | Rahmat Budi Nugroho, S.Si., M.Sc | 01201403161181 | NIDN: 0617018601 NUPTK: 6449764665130232 | 19106102202955 | S2 UGM | Asisten Ahli (150) 5 Jun 2018 | Penata Muda Tk.I / III.b 2 Jan 2019 |
| 5 | Rinda Binugraheni, S.Pd., M.Sc | 01201403162182 | NIDN: 0601078801 NUPTK: 2033766667230333 | 19106102202977 | S2 UGM | Asisten Ahli (150) 5 Jun 2018 | Penata Muda Tk.I / III.b 2 Jan 2019 |
| 6 | Dr. dr. Sri Suwarni, Sp.KKLP., M.Kes. | 01202404162254 | NIDN: 0611077403 NUPTK: 7043752653230093 | 13106414501814 | S3 UNS | Asisten Ahli (100) 1 Mar 2008 | Penata Muda / III.a 1 Sep 2012 |
| 7 | dr. Raden Mas Narindro Karsanto, MM | 01201710161231 | NIDN: 0624066704 NUPTK: 0956745646130112 | - | S2 USNI JAKARTA | Asisten Ahli (150) 29 Nov 2024 | Penata Muda Tk. I / III/b 31 Jan 2025 |
| 8 | Rumeyda Chitra Puspita, S.ST., MPH | 01201710162232 | NIDN: 0611059102 NUPTK: 1843769670230352 | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) 2 Jul 2020 | Penata Muda Tk. I / III.b 1 Des 2020 |
8. Program Studi S1 Manajemen ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Sugiyarmasto, MM. | 01199603141063 | NIDN: 0620036302 NUPTK: 0662741642130052 | 11106102211175 | S2 UMS SKA | Lektor (200) 1 Ags 2010 | Penata / III.c 1 Jan 2017 |
| 2 | Dr. Ir. Waluyo Budi Atmoko, MM. | 01199609141059 | NIDN: 0603046204 NUPTK: 2735740641130112 | - | S3 UGM | Lektor (300) 1 Apr 2009 | Penata Muda / III.a 2 Jan 2014 |
| 3 | Dr. Fahmi Mayasari, SE., MM | 01200202102081 | NIDN: 0617097602 NUPTK: 9249754655230123 | - | S3 STIESIA | Tenaga Pengajar - | - - |
| 4 | Nang Among Budiadi, SE., M.Si. | 01200504011109 | NIDN: 0608097002 NUPTK: 7240748649131083 | 11106102208125 | S2 UGM | Lektor (200) 1 Sep 2010 | Penata / III.c 3 Jan 2022 |
| 5 | Dr. Didik Setyawan, SE., MM., M.Sc. | 01200807161126 | NIDN: 0601107705 NUPTK: 9333755656131133 | 15106102201066 / 201510610220106619829 | S3 UNS | Lektor (300) 1 Ags 2023 | Penata /III.c 1 Jul 2022 |
| 6 | Ariefah Yulandari, SE., MM. | 01201101102132 | NIDN: 0612077902 NUPTK: 5044757658230193 | 13106102204357 | S2 UNS | Asisten Ahli (150) 1 Ags 2010 | Penata Muda Tk. I / III.b 1 Jan 2012 |
| 7 | Fidela Berliani Prasaja Putri, SE., M.Si. | 01202411162258 | NUPTK: 9940773674230282 | - | S2 UNIBA | Tenaga Pengajar - | - - |
9. Program Studi S1 Akuntansi ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agus Endrianto Suseno, SE., MBA | 01200401021090 | NIDN: 0612087304 NUPTK: 8144751652130143 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) 3 Mar 2020 | Penata Muda Tk.I / III.b 1 Mar 2021 |
| 2 | Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si. | 01200504012113 | NIDN: 0630117001 NUPTK: 6462748649230073 | 16106102201023 / 991610610220102314235 | S3 UNDIP | Lektor (200) 1 Jan 2010 | Penata / III.c 4 Jan 2016 |
| 3 | Yulianto, SE., MM., Akt | 01200710011122 | NIDN: 0604077303 NUPTK: 5036751652130123 | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) 1 Ags 2010 | Penata Muda Tk.I /III.b 1 Apr 2021 |
| 4 | Sugiarti, SE., M.Sc. | 01200807162127 | NIDN: 0606088101 NUPTK: 5138759660230203 | 12106102214863 | S2 UGM | Lektor (200) 1 Ags 2013 | Penata /III.c 2 Jan 2019 |
| 5 | Dr. Titiek Puji Astuti, SE., M.Si., Akt | 01201112162152 | NIDN: 0623117704 NUPTK: 6455755656230093 | 16106102204790 | S3 UNS | Lektor (300) 1 Des 2022 | Penata / III.d 1 Feb 2025 |
| 6 | Yunus Harjito, SE., M.Si | 01201509161199 | NIDN: 0622029001 NUPTK: 9554768669130272 | 20106102206465 | S2 UNS | Lektor (200) 1 Jan 2023 | Penata / III.c 1 Ags 2023 |
| 7 | Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak | 01201807161234 | NIDN: 0625078602 NUPTK: 3057764665130223 | - | S2 UMS SKA | Asisten Ahli (150) 1 Mei 2023 | Penata Muda Tk. I / III.b 1 Ags 2023 |
10. Program Studi S1 Teknik Industri ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Indrasari, S.T, M.Sc | 01200501012099 | NIDN: 020038301 NUPTK: 8652761662230282 | 12106102213576 | S2 UGM | Lektor (200) 1 Jan 2016 | Penata Muda Tk.I / III.d 1 Apr 2024 |
| 2 | Adhie Tri Wahyudi, ST., M.Cs | 01200504011111 | NIDN: 0617128101 NUPTK: 3549759660130163 | 14106102205473 | S2 UGM | Lektor (300) 1 Jul 2022 | Penata Tk.I / III.d 1 Okt 2022 |
| 3 | Bagus Ismail Adhi Wicaksana, ST., MT. | 01200807161128 | NIDN: 0627098202 NUPTK: 6259760661130163 | 13106102204462 | S2 ITS NOP SBY | Asisten Ahli (150) 1 Ags 2010 | Penata Muda Tk.I / III.b 2 Jan 2013 |
| 4 | Ir. Rosleini Ria Putri Zendrato, MT. | 01200903162131 | NIDN: 016036101 NUPTK: 3648739640230072 | 11106102209907 | S2 ITS | Lektor (200) 1 Mei 2006 | Penata /III.c 1 Mar 2009 |
| 5 | Erni Suparti, ST., MT | 01201109162145 | NIDN: 0607118404 NUPTK: 0439762663231163 | 14106102204227 | S2 UII YGK | Lektor (200) 2 Okt 2019 | Penata / III.c 2 Jan 2020 |
| 6 | Ida Giyanti, ST., MT | 01201503162191 | NIDN: 0607018103 NUPTK: 7439759660230202 | 19106102203437 | S2 ITB | Lektor (200) 5 Apr 2021 | Penata / III.c 03 Jan 2022 |
| 7 | Wahyu Widhiarso, ST., MT. | 01202307161240 | NIDN: 0529038603 NUPTK: 8661764665131122 | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) 1 Jan 2023 | Penata Muda Tk.I / III.b 1 Mar 2023 |
| 8 | Muhammad Ave Sina, ST., M.Sc. | 01202307161241 | NIDN: 0622069403 NUPTK: 1954772673130262 | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar - | - - |
11. Program Studi S1 Teknik Kimia ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Sumardiyono, MT | 01199403231041 | NIDN: 0626126201 NUPTK: 8558740641130053 | 12106102207274 | S2 UNDIP | Lektor (300) 1 Jan 2023 | Penata Tk.I / III.d 1 Mar 2023 |
| 2 | Dr. Supriyono, ST., MT. | 01199508011049 | NIDN: 0601096701 NUPTK: 9233745646130093 | 16106102200142 / 991610610220014214304 | S3 UGM | Lektor (200) 2 Mar 2009 | Penata / III.c 2 Jan 2015 |
| 3 | Dewi Astuti Herawati, ST., M.Eng. | 01199601032053 | NIDN: 0619126801 NUPTK: 3551746647230073 | 11106102213761 | S2 UGM | Lektor (200) 1 Mar 2008 | Penata / III.c 1 Jan 2011 |
| 4 | Dr. Narimo, ST., MM | 01199609021057 | NIDN: 0631036501 NUPTK: 1663742643130062 | 11106102214444 / 221110610221444430053 | S3 UNS | Lektor (200) 1 Mei 2008 | Penata / III.c 1 Jan 2011 |
| 5 | Kurnia Wijayanti, ST., M.Eng | 01200501011100 | NIDN: 09027901 NUPTK: 0009027901 | - | S2 | Asisten Ahli (100) - | Penata Muda / III.a - |
| 6 | Gregorius Prima Indra Budianto, ST., M.Eng | 01201407261183 | NIDN: 0603098703 NUPTK: 0235765666130273 | 17106102205575 | S2 UGM | Asisten Ahli (150) 2 Des 2016 | Penata Muda Tk.I / III.b 1 Jan 2017 |
| 7 | Rosi Wulandari, ST., M.Eng. | 01202402162245 | NIDN: 0614069501 NUPTK: 6946773674230272 | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar - | - - |
| 8 | Nur Hidayati, ST., MT. | 01202402162246 | NIDN: 601109301 NUPTK: 6333771672230293 | - | S2 UNDIP | Tenaga Pengajar - | - - |
12. Program Studi D3 Analis Kimia ▼
| No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NUPTK | No. Sertifikasi/NIRA | Pendidikan | Jabatan Fungsional / TMT | Golongan / TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si. | 01198794282012 | NIDN: 0613116401 NUPTK: 2445742643230043 | 101249108619 / 9910124910861901741 | S3 UNS | Lektor Kepala (550) 1 Okt 2023 | Pembina / IV a 1 Jan 2013 |
| 2 | Dr. Drs. Suseno, M.Si. | 01199408011044 | NIDN: 0631056701 NUPTK: 9863745646130062 | 11106102211582 / 211110610221158220419 | S3 UNS | Lektor (200) 1 Mei 2008 | Penata / III.c 1 Jan 2011 |
| 3 | Prof. Dr. Sunardi, S.Si., M.Si. | 01199603011054 | NIDN: 0608126902 NUPTK: 7540747648130103 | 11106102211380 / 211110610221138020377 | S3 UNS | Profesor 1 Des 2024 | Pembina Tingkat I, IV/b 1 Jan 2022 |
