Data Dosen Universitas Setia Budi
1. Program Studi Apoteker
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | apt. Inaratul Rizkhy Hanifah, S.Farm., M.Sc. | 01201109162139 | 0623088703 | 21106102202448 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
3 | apt. Yane Dila Keswara, S.Farm., M.Sc. | 01201402162178 | 0630018901 | 17106102203601 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
4 | apt. Avianti Eka Dewi AP, S.Farm., M.Sc. | 01201702162221 | 0618128901 | 21106102204321 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
5 | apt. Ismi Puspitasari, S. Farm., M.Farm. | 01201708162225 | 0612039301 | - | - | S2 USB | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
6 | apt. Taufik Turahman, S. Farm., M.Farm. | 01201710161230 | 0818128901 | - | - | S2 USB | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
7 | apt. Agus Gunawan, S.Farm., M.Farm. | 01202305161237 | 0608098401 | - | - | S2 USB | Tenaga Pengajar | - |
2. Program Studi S2 Farmasi
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Dr. apt. Titik Sunarni, S.Si., M.Si. | 01199510022050 | 0627066902 | 11106102212097 | 991110610221209714303 | S3 ITB | Lektor Kepala (400) | Pembina / IV.a |
2 | Dr. apt. Jason Merari Peranginangin, S.Si., MM., M.Si. | 01200102011070 | 0610056901 | 16106102200744 | 201610610220074419833 | S3 ITB | Lektor (200) | Penata / III.c |
3 | Dr. apt. Rina Herowati, S.Si., M.Si. | 01200105152074 | 0605057403 | 12106102212301 | 991210610221230114303 | S3 ITB | Lektor (200) | Penata / III.c |
4 | Dr. apt. Wiwin Herdwiani, SF., M.Sc. | 01200409012097 | 0609028001 | 12106102215052 | - | S3 ITB | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
5 | Prof. Dr. apt. Raden Ayu Oetari, SU., MM. | 01200409162098 | 031104001/ 08876710016 | - | - | S3 UGM | - | |
6 | Dr. Ana Indrayati, S.Si., M.Si | 01201206162158 | 0616027901 | 20106102208952 | - | S3 ITB | Lektor (200) | Penata / III.c |
3. Program Studi S1 Farmasi
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Dr. Drs. Mardiyono, M.Si. | 01198709291013 | 0607076001 | 11106102206954 | 211110610220695420413 | S3 UNS | Lektor_Kepala (550) | Pembina Tingkat I/ IV.b |
2 | Dr. Drs. Supriyadi, M.Si. | 01198902141016 | 0603046503 | 101249101039 | 9910124910103901742 | S3 UGM | Lektor_Kepala (400) | Pembina / IV a |
3 | Dra. apt. Suhartinah, M.Sc. | 01199403122040 | 0630066201 | 15106102209372 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata / III.c |
4 | Dr. apt. Ilham Kuncahyo, S.Si., M.Sc. | 01199609011056 | 0626086803 | 11106102214097 | 201110610221409719832 | S3 UGM | Lektor Kepala (400) | Penata Tingkat I/ III.d |
5 | Dr. Nuraini Harmastuti, S.Si., M.Si. | 01199806232066 | 0619017202 | 12106102214530 | 211210610221453020401 | S3 ITB | Lektor (300) | Penata / III.c |
6 | apt. Jamilah Sarimanah, S.Si., M.Si. | 01200302032085 | 0625027601 | 17106102204049 | - | S2 USB | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
7 | apt. Muhammad Dzakwan, S.Si., M.Si. | 01200302031084 | 0609027801 | 21106102201568 | - | S2 ITB | Lektor (300) | Penata Muda / III.a |
8 | apt. Dwi Ningsih, S.Si., M.Farm. | 01200409012094 | 0618117801 | 13106102203250 | - | S2 UNAIR | Lektor (200) | Penata / III.c |
9 | apt. Dewi Ekowati, S.Si., M.Sc. | 01200409012093 | 0618057801 | 15106102209564 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata Muda Tk.I / III.b |
10 | Dr. apt. Opstaria Saptarini, S.Farm., M.Si. | 01200409012096 | 0619097902 | 12106102214557 | - | S3 ITB | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
12 | apt. Fransiska Leviana, S.Farm., M.Sc. | 01200501012101 / NIP. 19820905 200501 2 001 | 05098201 | 12106102213986 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
13 | apt. Reslely Harjanti, S.Farm., M.Sc. | 01200501012102 / NIP. 19820326 200501 2 001 | 026038201 | 13106102203327 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata Muda / III.a |
14 | apt. Endang Sri Rejeki, S.Si., M.Si. | 01200504012106 | 0601057802 | 12106102213894 | - | S2 USB | Lektor (200) | Penata / III.c |
15 | Dr. apt. Ismi Rahmawati, S.Si., M.Si. | 01200504012105 | 0616117405 | 12106102214192 | - | S3 ITB | Lektor (300) | Penata Muda Tk.I / III.b |
16 | apt. Siti Aisiyah, S.Farm., M.Sc. | 01200504012103 | 0601057801 | 14106102204591 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata Muda Tk.I / III.b |
17 | apt. Vivin Nopiyanti, S.Farm., M.Sc. | 01200504012107 | 0618088102 | 13106102204120 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata Muda Tk.I / III.b |
19 | Prof. Dr. Muchalal, DEA | 01201604011209 | 0604044401 | - | - | S3 | - | - |
20 | Dr. apt. Ika Purwidyaningrum, S.Farm., M.Sc. | 01201109162143 | 0631038502 | 19106102201253 | - | S3 ITB | Lektor (200) | Penata /III.c |
21 | Dr. apt. Lucia Vita Inandha Dewi, S.Si., M.Sc. | 01201109162140 | 0616107802 | - | - | S3 UGM | Lektor (200) | Penata / III.c |
22 | Dr. apt. Samuel Budi Harsono, S.Farm., M.Si. | 01201109161142 | 0627118002 | - | - | S3 UGM | Lektor (200) | Penata / III.c |
23 | Dr. apt. Tri Wijayanti, S.Farm., MPH. | 01201109162138 | 0605088302 | - | - | S3 ITB | Lektor (200) | Penata /III.c |
24 | Dra. Umi Sapta Rini, MT., Apt | - | 0630075501 | - | - | S2 | - | - |
25 | Lukito Mindi Cahyo, S.KG., M.PH | 01201601161208 | 0605127903 | - | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |
26 | Desi Purwaningsih, S.Pd., M.Si | 01201601162207 | 0617128901 | - | - | S2 IPB | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
27 | apt. Santi Dwi Astuti, S.Farm., M.Sc. | 01201109162136 | 0606058701 | 2110612203899 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
28 | apt. Fitri Kurniasari,S.Farm., M.Farm. | 01201607162211 | 0611068703 | 21106102203900 | - | S2 UAD | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
29 | apt. Nila Darmayanti Lubis, S.Farm., M.Sc. | 01201607162212 | 0605108803 | - | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
30 | apt. Jena Hayu Widyasti,S.Farm., M.Farm. | 01201610162214 | 0620088901 | 21106102204102 | - | S2 USB | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
31 | Dian Marlina, S.Farm., M.Sc., M.Si., Ph.D. | 01201702162220 | 0621089201 | - | - | S3 KOBE UNIVERSITY JEPANG | Lektor (200) | - |
32 | Isna Jati Asiyah, S.Si., M.Sc | 01201708162226 | 0612069201 | - | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |
33 | apt. Carolina Eka Waty, S.Farm., M.Sc. | 01201807162233 | 0608098202 | - | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |
34 | Drs. apt. Partana Budi Raharja, SH., MPH. | - | 8889011019 | - | - | S2 | - | - |
35 | apt. Nur Anggreini Dwi Sasangka, M.Sc. | 01202005162235 | 0609018402 | - | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |
36 | Agustin Widiani, SS., M.Hum. | - | - | - | - | S2 UNS | Tenaga Pengajar | - |
37 | apt. Putri Kharisma Novita Sari, S.Farm. | - | - | - | - | - | Tenaga Pengajar | - |
38 | apt. Shabrina Nindya Hutami, S.Farm. | - | - | - | - | Tenaga Pengajar | - |
4. Program Studi D3 Farmasi
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Drs. apt. Widodo Priyanto, MM. | 01199610121062 | 0626026502 | - | - | S2 UMS SKA | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
2 | Dr. apt. Gunawan Pamuji Widodo, S.Si., M.Si. | 01199609101058 | 0612056702 | 13106102200911 | - | S3 ITB | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
3 | Dra. apt. Pudiastuti R.S.P, MM. | 01201211162162 | 8820780018 | - | - | S2 UMS SKA | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
4 | apt. Ganet Eko Pramukantoro, S.Farm., M.Si. | 01201110011147 | 0604058501 | 21106102202468 | - | S2 USB | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
5 | apt. Nur Aini Dewi Purnamasari, S.Farm., M.Sc. | 01201402162180 | 0604029001 | 17106102202987 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
6 | apt. Ghani Nurfiana Fadma Sari, S.Farm., M.Farm. | 01201509162197 | 0621019001 | 19106102204822 | - | S2 USB | Lektor (200) | Penata Muda Tk.I / III.b |
5. Program Studi D3 Analis Farmasi & Makanan
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/ NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Dr. apt. Iswandi, S.Si., M.Farm. | 01200407011091 | 0625047902 | 14106102202314 | - | S3 ITB | Lektor (300) | Penata Muda Tk.I / III.b |
2 | apt. Mamik Ponco Rahayu, S.Si., M.Si. | 01200409012092 | 0616107701 | 12106102214331 | - | S2 USB | Lektor (300) | Penata / III.c |
4 | Hery Muhamad Ansory, S.Pd., M.Sc | 01201503161192 | 0603068904 | 19106102204008 | - | S2 UGM | Lektor (300) | Penata / III.c |
5 | apt. Anita Nilawati, S.Farm., M.Farm. | 01201503162190 | 0620098403 | 21106102203150 | - | S2 USB | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
6 | Destik Wulandari, S.Pd., M.Si | 01201509162201 | 0607128802 | 21106102203484 | - | S2 IPB | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
6. Program Studi D4 Analis Kesehatan
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Dra. Nony Puspawati, M.Si | 01198311012003 | 0608045801 | 14106102202490 | - | S2 UNS | Lektor Kepala (400) | Pembina / IV.a |
2 | Drs. Soebiyanto, M.Or., M.Pd | 01199219151034 | 0619066501 | 16106102201522 | - | S2 UNS | Lektor (300) | Penata Tk. I / III.d |
3 | Dionysius Andang Arif Wibawa, SP.,M.Si. | 01199308181036 | 0622106601 | 11106102213782 | - | S2 UGM | Lektor (300) | Penata Tk. I / III.d |
4 | dr. Ratna Herawati, M.Biomed | 01200504012108 | 0627117401 | - | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) | - |
5 | Tri Mulyowati, SKM., M.Sc | 01201112162151 | 0608038101 | 17106102208575 | - | S2 UGM | Lektor (300) | Penata Tk I / III.d |
6 | Reny Pratiwi, S.Si., M.Si., Ph.D | 01201206162161 | 0608038501 | 16106102201681 | - | S2 MAHIDOL UNIVERSITY | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
7 | Dr. Dian Kresnadipayana, S.Si., M.Si | 01201304161170 | 0626098302 | 16106102202758 | - | S3 UGM | Lektor (300) | Penata / III.c |
8 | dr. Lucia Sincu Gunawan, M.Kes | 01201507162196 | 0612127404 | 17106102207239 | - | S2 UNS | Lektor (300) | Penata Muda Tk.I / III.b |
9 | dr. Raden Mas Narindro Karsanto, MM | 01201710161231 | 0624066704 | - | - | S2 USNI JAKARTA | Tenaga Pengajar | - |
10 | Rumeyda Chitra Puspita, S.ST., MPH | 01201710162232 | 0611059102 | - | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
7. Program Studi D3 Analis Kesehatan
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Dra. Nur Hidayati, M.Pd. | 01198909202067 | 0617036301 | 11106102208571 | - | S2 UNS | Lektor Kepala (400) | Pembina / IV.a |
2 | Dra. Dewi Sulistyawati, M.Sc | 01200504012110 | 0626106601 | 15106102208170 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
3 | Dr. Ifandari, S.Si., M.Si | 01201211162157 | 0605028302 | 16106102201896 | - | S3 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
5 | Rahmat Budi Nugroho, S.Si., M.Sc | 01201403161181 | 0617018601 | 19106102202955 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
6 | Rinda Binugraheni, S.Pd., M.Sc | 01201403162182 | 0601078801 | 19106102202977 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
8. Program Studi S1 Manajemen
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Drs. Sugiyarmasto, MM. | 01199603141063 | 0620036302 | 11106102211175 | - | S2 UMS SKA | Lektor (200) | Penata / III.c |
2 | Dr. Ir. Waluyo Budi Atmoko, MM. | 01199609141059 | 0603046204 | - | - | S3 UGM | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
3 | Fahmi Mayasari, SE., MM | 01200202102081 | 0617097602 | - | - | S2 UNS | Tenaga Pengajar | - |
4 | Nang Among Budiadi, SE., M.Si. | 01200504011109 | 0608097002 | 11106102208125 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata / III.c |
5 | Dr. Didik Setyawan, SE., MM., M.Sc. | 01200807161126 | 0601107705 | 15106102201066 | 201510610220106619829 | S3 UNS | Lektor (300) | Penata /III.c |
6 | Ariefah Yulandari, SE., MM. | 01201101102132 | 0612077902 | 13106102204357 | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
7 | Finisha Mahaestri Noor, B.Com., MPH | 01201706162224 | 0607038105 | - | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |
9. Program Studi S1 Akuntansi
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Agus Endrianto Suseno, SE., MBA | 01200401021090 | 0612087304 | - | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
2 | Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si. | 01200504012113 | 0630117001 | 16106102201023 | 991610610220102314235 | S3 UNDIP | Lektor (200) | Penata / III.c |
3 | Yulianto, SE., MM., Akt | 01200710011122 | 0604077303 | - | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I /III.b |
4 | Sugiarti, SE., M.Sc. | 01200807162127 | 0606088101 | 12106102214863 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata /III.c |
5 | Dr. Titiek Puji Astuti, SE., M.Si., Akt | 01201112162152 | 0623117704 | 16106102204790 | - | S3 UNS | Lektor (300) | Penata / III.c |
6 | Yunus Harjito, SE., M.Si | 01201509161199 | 0622029001 | 20106102206465 | - | S2 UNS | Lektor (200) | Penata / III.c |
7 | Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak | 01201807161234 | 0625078602 | - | - | S2 UMS SKA | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk. I / III.b |
8 | Sinta Putriana, S.Ak., M.Sc. | - | - | - | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |
10. Program Studi S1 Teknik Industri
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/ NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Anita Indrasari, ST., M.Sc | 01200501012099/ NIP.19830320 200501 2 002 | 020038301 | 12106102213576 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata Muda Tk.I / III.b |
2 | Adhie Tri Wahyudi, ST., M.Cs | 01200504011111 | 0617128101 | 14106102205473 | - | S2 UGM | Lektor (300) | Penata Tk.I / III.d |
3 | Bagus Ismail Adhi Wicaksana, ST., MT. | 01200807161128 | 0627098202 | 13106102204462 | - | S2 ITS NOP SBY | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
4 | Ir. Rosleini Ria Putri Zendrato, MT. | 01200903162131 / NIP.19610316 199203 2 001 | 016036101 | 11106102209907 | - | S2 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | Lektor (200) | Penata /III.c |
5 | Erni Suparti, ST., MT | 01201109162145 | 0607118404 | 14106102204227 | - | S2 UII YGK | Lektor (200) | Penata / III.c |
6 | Ida Giyanti, ST., MT | 01201503162191 | 0607018103 | 19106102203437 | - | S2 ITB | Lektor (200) | Penata / III.c |
7 | Wahyu Widhiarso, ST., MT. | - | - | - | - | S2 UNS | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
8 | Muhammad Ave Sina, ST., M.Sc. | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |
11. Program Studi S1 Teknik Kimia
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Ir. Sumardiyono, MT | 01199403231041 | 0626126201 | 12106102207274 | - | S2 UNDIP | Lektor (300) | Penata Tk.I / III.d |
2 | Dr. Supriyono, ST., MT. | 01199508011049 | 0601096701 | 16106102200142 | 991610610220014214304 | S3 UGM | Lektor (200) | Penata / III.c |
3 | Dewi Astuti Herawati, ST., M.Eng. | 01199601032053 | 0619126801 | 11106102213761 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata / III.c |
4 | Dr. Narimo, ST., MM | 01199609021057 | 0631036501 | 11106102214444 | - | S3 UNS | Lektor (200) | Penata / III.c |
5 | Kurnia Wijayanti, ST., M.Eng | 01200501011100 | 09027901 | - | - | S2 | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
6 | Gregorius Prima Indra Budianto, ST., M.Eng | 01201407261183 | 0603098703 | 17106102205575 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
7 | Rosi Wulandari, ST., M.Eng. | - | - | - | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |
8 | Nur Hidayati, ST., MT. | - | - | - | - | S2 UNDIP | Tenaga Pengajar | - |
12. Program Studi D3 Analis Kimia
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si. | 01198794282012 | 0613116401 | 101249108619 | 9910124910861901741 | S3 UNS | Lektor Kepala (550) | Pembina / IV a |
2 | Dr. Drs. Suseno, M.Si. | 01199408011044 | 0631056701 | 11106102211582 | 211110610221158220419 | S3 UNS | Lektor (200) | Penata / III.c |
3 | Dr. Sunardi, S.Si., M.Si. | 01199603011054 | 0608126902 | 11106102211380 | 211110610221138020377 | S3 UNS | Lektor Kepala (550) | Pembina Tingkat I / IV.b |
4 | Petrus Darmawan, ST., MT | 01199905141068 | 0603117302 | 12106102206225 | - | S2 UNDIP | Lektor (300) | Penata / III.c |
5 | Argoto Mahayana, ST., MT | 01199906201069 | 0628047402 | 14106102203561 | - | S2 UNDIP | Lektor (100) | Penata Muda Tk.I / III.b |
6 | Yari Mukti Wibowo, S.Si., M.Sc | 01201109161144 | 0611018302 | 14106102203559 | - | S2 UGM | Lektor (200) | Penata / III.c |
13. Program Studi S1 Psikologi
No | Nama | NIP/NIS | NIDN/NIDK | No. Sertifikasi Dosen | NIRA | Pendidikan Terakhir | Jabatan Fungsional | Pangkat Golongan |
1 | Dra. Endang Widyastuti, MA. | 01200409012095 | 0620056702 | 12106102213896 | - | S2 UGM | Asisten Ahli (100) | Penata Muda / III.a |
2 | Rosita Yuniati, S.Psi., M.Psi., Psi | 01200504012112 | 0618067601 | 15106102209331 | - | S2 UMS SKA | Lektor (200) | Penata Muda Tk. I / III.b |
3 | Yustinus Joko Dwi Nugroho, S.Psi., M.Psi. | 01200812161130 | 0618058003 | 19106102201720 | - | S2 UNIV. SOEGIYOPRANOTO | Asistten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
4 | Sujoko, S.Psi., S.Pd.I., M.Si | 01201112161150 | 0625058504 | 16106102205243 | - | S2 UMS SKA | Lektor (200) | Penata / III.c |
5 | Patria Mukti, S.Psi., M.Si | 01201401161177 | 0607108701 | 17106102205803 | - | S2 UMS SKA | Lektor (200) | Penata Muda Tk.I / III.b |
6 | Prilya Shanty Andrianie, M.Psi., Psi | 01201501162176 | 0629048303 | 17106102206945 | - | S2 UI | Asisten Ahli (150) | Penata Muda Tk.I / III.b |
7 | Muhamad Taufik Hermansyah, S.Psi., MA. | - | - | - | - | S2 UGM | Tenaga Pengajar | - |