Data Tenaga Kependidikan Universitas Setia Budi
1. Biro Adminstrasi Akademik & Sistem Informasi (BAA&SI)
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Sri Indarto, S.Kom | 02200202211082 | - | S1 STMIK |
| 2 | Nilna Amaliya Fajri'a, S.Kom | 02200806022125 | - | S1 STMIK |
| 3 | Anton Wahyu Nugroho, S.Kom | 02201107261135 | - | S1 STMIK |
| 4 | Susanto, S.Kom | 02202004161236 | - | S1 STMIK |
| 5 | Aditya Diaz Illyasa, S.Kom | 02202505161274 | - |
S1 UKSW |
2. Biro Adminstrasi Umum Kepegawaian & Kerjasama (BAUK&KS)
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Tien Sugiyati, S.Kom | 02201201162153 | 7700016181 | S1 STMIK |
3. Biro Kemahasiswaan & Alumni (BKA)
|
No
|
Nama
|
NIS
|
NITK
|
Pendidikan Terakhir
|
| 1 | Siti Nurfadillah, S.M | 02202412162266 | - | S1 USB |
| 2 | Albarika Sabila, S.Akun. | - | - | S1 UIN RMS |
4. Biro Keuangan & Pengadaan (BKU&Pengadaan)
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Daniel Sujatmiko, SP., M.Sc | 02200201021079 | - | S2 UGM |
| 2 | Ponijo, SE. | 02199209301031 | - | S1 UTP |
| 3 | Popi Ari Putriyati, S.Sos. | 02201201162154 | - | S1 UNS |
| 4 | Agus Tri Santoso | 02201107261134 | - | S1 AUB |
| 5 | Bambang Widodo, S.Kom. | 02200201021080 | - | S2 ISTTS |
| 6 | Maulida Fitria, S.Akun | 02202402162251 | - | S1 IAIN |
| 7 | Yanwar Eko Setiaji, SE. | - | - | S1 ITB AAS |
5. Biro Pemasaran & Penerimaan Mahasiswa (BPPM)
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Swastika Ardhana Riswari, S.I.Kom. | 02201504012193 | 7700007039 | S1 UNBRA |
| 2 | Indriana Retnowati, SE. | 02201212252164 | - | S1 UNSA |
| 3 | Adita Novianingsih, A.Md. | 02201303252169 | - | D3 POLITEKNIK MULIA |
| 4 | Ayu Dwi Ratna Sari, S.Psi. | 02201705162223 | - | S1 UMS |
| 5 | Royan Dane Putra, S.Sn. | 02200508011115 | - | S1 USAHID |
6. Biro Sarana Prasarana & Umum
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Agus Susanto, SE. | 02199209081028 | - | S1 UTP |
| 2 | Suradi, SE. | 02199311031038 | - | S1 UTP |
| 3 | Lia Yulianti | 02200504012104 | - | SMA |
| 4 | Endar Triwijoyo, A.Md. | 02201704161222 | - | D3 KEPERAWATAN |
| 5 | Mujiyanto | 02199405021042 | - | STM |
| 6 | Murdiyatmoko | 02201503161188 | - | SMA |
| 7 | Suprianto | 02199503301047 | - | SMA |
| 8 | Suryadi | 02200103151071 | - | SMA |
| 9 | Mulyadi | 02200610011118 | - | SLTA |
| 10 | Pinggir Supriyanto | 02201512161204 | - | SLTA |
| 11 | Bejan | 02199607061055 | - | SD |
| 12 | Boimin | 02201109161137 | - | MTS |
| 13 | Sukiran | 02200201021077 | - | SMA |
| 14 | Paryono | 02200509251114 | - | SD |
| 15 | Gunawan Triyono | 02201110151148 | - | SLTA |
| 16 | Purwanto | 02201206161160 | - | SLTP |
| 17 | Rudy Iwan Setiawan | 02201503161189 | - | STM |
7. Badan Penjaminan Mutu
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Resti Hany Hasnawati, A.Md. | 02201303252167 | - | D3 STMIK |
8. Fakultas Farmasi
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Romelan Widianto | 02200103241073 | - | SMA |
| 2 | Yuntari, S.Kom. | 02200809162129 | - | S1 STMIK |
| 3 | Rendy Pria Kusuma, A.Md | 02202305161238 | - | D3 UNESA |
| 4 | Aisyah Goevara, S.Kom | 02202411162259 | - | S1 UMS |
| 5 | Intan Vioretza, A.Md | 02202411162262 | - | D3 STMIK |
| 6 | Florentina Ayu Damayanti, S.Pd | - | - |
S1 UNS |
9. Fakultas Ilmu Kesehatan
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Karolina Adeleida, SE. | 02200305232088 | - | S1 Univ.Palangkaraya |
| 2 | Ristiwati Junaidah, S.Pd. | 02199708062064 | - | S1 UMM |
| 3 | Imanjoko, S.Kom | 02202505161273 | - |
S1 STMIK Sinar Nusantara |
10. Fakultas Ekonomi
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Magdalena Kartikaningsih, SP. | 02200310132089 | - | S1 UTP |
11. Fakultas Psikologi
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Suyoto, SE | 02199305211035 | - | S1 UTP |
12. Fakultas Teknik
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | A. Iwan Tamtama | 02199006011019 | - | SMA |
13. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Reinhard Bee, A.Md. | 02199511061051 | - | D3 USB |
14. UPA Laboratorium
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Asik Gunawan, SKM. | 02199411081046 | 7700008451 | S1 UNIVET |
| 2 | Fitri Aryanti Cahyaningrum, A.Md | 02201606162210 | 7700008477 | D3 USB |
| 3 | Andina Fitri Fajar Sari, A.Md | 02201611162217 | 7700008470 | D3 USB |
| 4 | Emiliana Yunanita Nugraheni, A.Md | 02201409102185 | 7700008472 | D3 USB |
| 5 | Dwi Sari Kusmaryanti, A.Md. | 02200304012087 | - | D3 USB |
| 6 | Henricus Endra Prasetya, A.Md. | 02199111111023 | 7700008473 | D3 USB |
| 8 | Ria Fitriani Mardhiyah, A.Md | 02201409102186 | 7700007467 | D3 POLTEKES |
| 9 | Samuel Rudy Rudolf Kotta, A.Md. | 02199403011039 | 7700008660 | D3 USB |
| 10 | Sri Muryanti, A.Md | 02201509032203 | 7700007379 | D3 USB |
| 11 | Rama Permana Purna Putra, A.Md.Kes. | 02201611161219 | - | D3 USB |
| 13 | Vika Indrianingrum, A.Md | 02201509032202 | 7700008478 | D3 USB |
| 14 | A. Djoko Sardjono | 02199008181021 | - | SMA |
| 15 | Ari Suwardi | 02200706151121 | - | SMK |
| 16 | Basir | 02199204151024 | - | SLTP |
| 17 | Edi Sutikno | 02200612151120 | - | SMK |
| 18 | Pariman | 02199512011052 | - | SMA |
| 19 | Sigit Pramono | 02199210011032 | - | SMA |
| 20 | Slamet Widodo | 02199709151065 | - | STM |
| 21 | Suyadi | 02199209281029 | - | SMP |
| 22 | Ira Wahyu Hapsari, S.ST | 02202305162239 | - | S1 USB |
| 23 | Safara Aulia Amri Agustina, A.Md.Kes | 02202307162244 | - | D3 USB |
| 24 | Feni Nilasari, A.Md. | 02202307162243 | - | D3 USB |
| 25 | Sahwi Tri Santoso, A.Md. | 02202402161249 | - | D3 Politeknik |
| 26 | Yoel Ajinuaristo | 02202402161250 | - | SMA |
| 27 | Restu Iqbal Ananta, A.Md | 02202411161263 | - | D3 USB |
| 28 | Nur Aini Puji Lestari, A.Md | 02202412162268 | - | D3 USB |
| 30 | Annas Khoiru Wiguna, S.T | 02202412161270 | - | S1 UMS |
| 31 | Rizal Dwi Anggara, S.T | 02202412161271 | - | S1 UST |
| 32 | Fachry Oky Saputra | 02202412161172 | - | SMA |
| 33 | Nida Nur Nafiah, S.Psi. | - | - | S1 USB |
| 34 | Dyah Retnoningsih, A.Md. | - | - | D3 USB |
| 35 | Muhammad Makruf, S.TP. | - | - | S1 Unitri |
| 36 | Nabilah Farahdilla, S.Si. | - | - | S1 UNS |
| 37 | Sisillya Leslie, A.Md.A.K. | - | - | D3 StikesN |
| 38 | Muhammad Mudzakir | - | - | SMK |
15. UPA Perpustakaan
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Rina Handayani, SIP, MIP. | 02201601162206 | 7700008665 | S2 UII |
| 2 | Giyan Sumanto | 02199209281030 | - | SLTA |
| 3 | Rr. Hemas Larasati, A.Md.S.I. | - | - |
D3 UNS |
| 3 | Rachel Amelia Putri, A.Md.S.I | - | - |
D3 UNS |
16. UESBE Laboratorium
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Nuryana, S.Si. | 02201506162194 | - | S1 UNS |
17. Satuan Pengawas
| No | Nama | NIS | NITK | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Danarji, SP | 02200201021078 | - | S1 UPN |




